재단소개

경영공시

재무현황 목록-번호,구분,제목,첨부파일,등록일,조회수(으)로 구성
번호 구분 제목 첨부파일 등록일 조회수
13 재무현황 2022 회계연도 보고서 첨부파일 2023-04-10 53
13 재무현황 첨부파일 2022 회계연도 보고서 첨부파일 2023-04-10 53
12 재무현황 2022년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2023-04-10 67
12 재무현황 첨부파일 2022년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2023-04-10 67
11 재무현황 2023년도 예산총괄표 첨부파일 2023-02-06 58
11 재무현황 첨부파일 2023년도 예산총괄표 첨부파일 2023-02-06 58
10 재무현황 2021년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2022-04-29 33
10 재무현황 첨부파일 2021년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2022-04-29 33
9 재무현황 2021 회계연도 보고서 첨부파일 2022-04-29 35
9 재무현황 첨부파일 2021 회계연도 보고서 첨부파일 2022-04-29 35
8 재무현황 2022년도 예산총괄표 첨부파일 2022-02-03 57
8 재무현황 첨부파일 2022년도 예산총괄표 첨부파일 2022-02-03 57
7 재무현황 2020회계연도 보고서 첨부파일 2021-04-06 59
7 재무현황 첨부파일 2020회계연도 보고서 첨부파일 2021-04-06 59
6 재무현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2021-04-06 58
6 재무현황 첨부파일 2020년 인건비 예산과 집행현황 첨부파일 2021-04-06 58
5 재무현황 2021년도 예산총괄표 첨부파일 2021-01-15 39
5 재무현황 첨부파일 2021년도 예산총괄표 첨부파일 2021-01-15 39
4 재무현황 2019 회계연도 보고서 첨부파일 2020-04-20 30
4 재무현황 첨부파일 2019 회계연도 보고서 첨부파일 2020-04-20 30
쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.